Konečná tabulka 2 HAVLBALL 2017/2018

          body
            1.turnaj   2.turnaj   3.turnaj 4.turnaj   5.turnaj FINÁLE
            Štoky   H.Brod   Okrouhlice Přibyslav   Okrouhlice Světlá n.S.
    Průběžné pořadí   celkem 22.10.2017   19.11.2017   14.1.2018 11.2.2018   19.5.2018 26.5.2018
ŽLUTÝ    16 Dominik Mašek TJ Jiskra Humpolec 10 10   0   0 0   0 0
MINIVOLEJBAL 16 Rostislav Mašek TJ Jiskra Humpolec 10 10   0   0 0   0 0
    11 Adéla Fialková Jiskra Havlíčkův Brod 18 9   9   0 0   0 0
    11 Adéla Košatická Jiskra Havlíčkův Brod 18 9   9   0 0   0 0
    9 Jan Frolík Polná 20 8   5   0 7   0 0
    9 Matyáš Rudík Polná 20 8   5   0 7   0 0
    5 Denisa Hrůzová ZŠ Přibyslav 22 7   8   7 0   0 0
    5 Veronika Peňázová ZŠ Přibyslav 22 7   8   7 0   0 0
    30 Pavel Zajíček TJ Sokol Štoky 6 6   0   0 0   0 0
    3 Lukáš Havelka TJ Sokol Štoky 24 6   4   0 0   5 9
    16 Kamila Tomasová Polná 10 5   1   0 4   0 0
    25 Nikola Pytlíková Polná 9 5   0   0 4   0 0
    1 Kateřina Pavlišová Jiskra Havlíčkův Brod 35 4   7   4 3   9 8
    2 Sára Pohanková Jiskra Havlíčkův Brod 28 4   7   0 0   9 8
    26 Amálie Loužecká ZŠ Přibyslav 8 3   0   5 0   0 0
    26 Anna Řezníková ZŠ Přibyslav 8 3   0   5 0   0 0
    26 Laura Jahodová Polná 8 2   2   0 4   0 0
    39 Nikola Špačková Polná 4 2   2   0 0   0 0
    14 Laura Šíchová Jiskra Havlíčkův Brod 12 1   0   0 0   8 3
    7 Simona Klbíková Jiskra Havlíčkův Brod 21 1   9   4 0   4 3
    30 Viktorie Žáčková TJ Jiskra Humpolec 6 0   6   0 0   0 0
    30 Natálie Zemanová TJ Jiskra Humpolec 6 0   6   0 0   0 0
    4 Tomáš Lacek TJ Jiskra Humpolec 23 0   6   0 0   10 7
    36 Matyáš Wasserbauer Polná 5 0   5   0 0   0 0
    39 Agáta Vodičková TJ Sokol Štoky 4 0   4   0 0   0 0
    43 Karolína Šléglová Polná 3 0   3   0 0   0 0
    43 Aneta Šléglová Polná 3 0   3   0 0   0 0
    43 Aneta Filipínská Polná 3 0   3   0 0   0 0
    46 Klára Wasserbauerová Polná 2 0   2   0 0   0 0
    47 Nikola Jarošová Polná 1 0   1   0 0   0 0
    30 Denisa Havlíčková ZŠ Přibyslav 6 0   0   6 0   0 0
    30 Jolana Kalendová ZŠ Přibyslav 6 0   0   6 0   0 0
    15 Tereza Soukupová TJ Jiskra Havlíčkův Brod 11 0   0   4 3   4 0
    7 David Dvořák TJ Sokol Štoky 21 0   0   3 6   3 9
    16 Ondřej Barborík TJ Sokol Štoky 10 0   0   3 6   0 1
    16 Vanessa Kandrová TJ Sokol Štoky 10 0   0   2 0   2 6
    36 Radim Prošek TJ Sokol Štoky 5 0   0   2 0   3 0
    16 Barbora Benešová ZŠ Přibyslav 10 0   0   1 2   7 0
    16 Viktorie Svobodová ZŠ Přibyslav 10 0   0   1 2   7 0
    30 Lukáš Hrubín TJ Sokol Štoky 6 0   0   0 5   0 1
    39 Dorota Vodičková TJ Sokol Štoky 4 0   0   0 1   1 2
    39 Zuzana Wasserbauerová TJ Sokol Štoky 4 0   0   0 1   1 2
    13 Jindřich Janů TJ Jiskra Humpolec 17 0   0   0 0   10 7
    16 Karolína Švarcová TJ Jiskra Havlíčkův Brod 10 0   0   0 0   6 4
    16 Ivana Kopicová TJ Jiskra Havlíčkův Brod 10 0   0   0 0   6 4
    36 Lukáš Palán TJ Sokol Štoky 5 0   0   0 0   5 0
    26 Viktorie Jůzlová TJ Sokol Štoky 8 0   0   0 0   2 6
    36 Ema Slavíčková Jiskra Havlíčkův Brod 5 0   0   0 0   0 5
    36 Monika Fikarová Jiskra Havlíčkův Brod 5 0   0   0 0   0 5
                             
    49 dětí     29 zápasů       21 zápasů 21 zápasů   25 zápasů  
                             
          body
            1.turnaj  2.turnaj 3.turnaj 4.turnaj 5.turnaj 6.turnaj   5.turnaj FINÁLE
            Hlinsko Štoky H.Brod Světlá n.S. Humpolec Přibyslav   Okrouhlice Světlá n.S.
    Průběžné pořadí   celkem 10.9.2017 22.10.2017 19.11.2017 2.12.2017 14.1.2018 11.2.2018   19.5.2018 26.5.2018
ORANŽOVÝ 26 Agáta Vodičková Štoky 26 7 19 0 0 0 0   0 0
MINIVOLEJBAL 26 Anežka Zajíčková Štoky 26 7 19 0 0 0 0   0 0
    65 Natálie Zemanová Jiskra HB 6 6 0 0 0 0 0   0 0
    65 Julie Medková Jiskra HB 6 6 0 0 0 0 0   0 0
    5 Viktorie Machálková Štoky 54 5 10 7 11 12 0   9 0
    50 Agáta Maříková Štoky 15 5 10 0 0 0 0   0 0
    2 Barbora Žáková Jiskra HB 66 4 18 15 8 10 0   8 3
    1 Lucie Literová Jiskra HB 78 4 18 15 8 10 12   8 3
    51 Čestmír Břoušek Štoky 14 3 11 0 0 0 0   0 0
    51 Jan Wasebauer Štoky 14 3 11 0 0 0 0   0 0
    72 Veronika Maštalířová Jiskra HB 2 2 0 0 0 0 0   0 0
    20 Tereza Beránková Jiskra HB 34 2 16 8 8 0 0   0 0
    72 Petra Zajíčková Jiskra HB 2 2 0 0 0 0 0   0 0
    42 Matyáš Körber Štoky 18 1 17 0 0 0 0   0 0
    60 Kateřina Körberová Štoky 8 1 0 4 0 0 3   0 0
    15 Anna Jenčová TJ Jiskra Humpolec 40 0 23 17 0 0 0   0 0
    26 Kristýna Doležalová TJ Jiskra Humpolec 26 0 23 0 0 3 0   0 0
    34 Aneta Koutková TJ Sokol Štoky 22 0 22 0 0 0 0   0 0
    34 Lenka Juřičková TJ Sokol Štoky 22 0 22 0 0 0 0   0 0
    36 Marie Dáňová TJ Sokol Štoky 21 0 21 0 0 0 0   0 0
    36 Daniela Havelková TJ Sokol Štoky 21 0 21 0 0 0 0   0 0
    15 Magdaléna Váňová TJ Jiskra Humpolec 40 0 20 0 0 11 9   0 0
    10 Anna Janů TJ Jiskra Humpolec 43 0 20 0 0 14 9   0 0
    48 Lukáš Palán TJ Sokol Štoky 17 0 17 0 0 0 0   0 0
    10 Natálie Pohanková Jiskra Havlíčkův Brod 43 0 16 8 0 0 7   6 6
    8 Magdalena Valová DDM Světlá n.S. 45 0 15 18 12 0 0   0 0
    8 Vanessa Trtíková DDM Světlá n.S. 45 0 15 18 12 0 0   0 0
    6 Simona Kafková DDM Světlá n.S. 52 0 14 16 0 0 15   0 7
    6 Tereza Sojková DDM Světlá n.S. 52 0 14 16 0 0 15   0 7
    14 Simona Kubátová TJ Jiskra Humpolec 41 0 13 9 5 7 0   7 0
    24 Lucie Sýkorová TJ Jiskra Humpolec 27 0 13 9 5 0 0   0 0
    42 Jakub Neubauer TJ Sokol Štoky 18 0 12 0 0 6 0   0 0
    21 Matyáš Matějka TJ Sokol Štoky 31 0 12 7 0 0 3   9 0
    26 Matyáš Záhorský TJ Jiskra Humpolec 26 0 9 17 0 0 0   0 0
    31 Zdeněk Mandl TJ Jiskra Humpolec 24 0 9 9 3 3 0   0 0
    24 Ema Kavříková TJ Jiskra Humpolec 27 0 8 3 9 7 0   0 0
    22 Sára Štěpánová TJ Jiskra Humpolec 30 0 8 17 0 5 0   0 0
    60 Filip Němec ZŠ Přibyslav 8 0 7 1 0 0 0   0 0
    42 Kateřina Kerbrová ZŠ Přibyslav 18 0 7 5 0 0 5   1 0
    41 Daniela Medová TJ Sokol Štoky 19 0 6 2 2 2 2   3 2
    48 Adriana Zdražilová TJ Sokol Štoky 17 0 6 0 2 2 2   3 2
    15 Žaneta Píbilová Jiskra Havlíčkův Brod 40 0 5 11 4 8 8   4 0
    10 Tereza Kulhánková Jiskra Havlíčkův Brod 43 0 5 6 4 9 7   6 6
    71 Martin Tušla ZŠ Přibyslav 4 0 4 0 0 0 0   0 0
    56 Antonín Durčák ZŠ Přibyslav 12 0 4 1 0 0 6   0 1
    4 Eliška Beránková Jiskra Havlíčkův Brod 55 0 3 6 10 4 13   10 9
    3 Anežka Lepešková Jiskra Havlíčkův Brod 65 0 3 11 10 9 13   10 9
    72 Veronika Maštalířová Jiskra Havlíčkův Brod 2 0 2 0 0 0 0   0 0
    72 Amálie Lišková Jiskra Havlíčkův Brod 2 0 2 0 0 0 0   0 0
    22 Sofie Randon TJ Jiskra Humpolec 30 0 1 12 6 11 0   0 0
    13 Tereza Kusá TJ Jiskra Humpolec 42 0 1 12 6 14 9   0 0
    77 Marika Jiráková TJ Jiskra Humpolec 1 0 1 0 0 0 0   0 0
    18 Jakub Jůda TJ Jiiskra Havlíčkův Brod 38 0 0 14 0 13 11   0 0
    18 Jáchym Sedláček TJ Jiiskra Havlíčkův Brod 38 0 0 14 0 13 11   0 0
    53 Tereza Gorová TJ Jiiskra Havlíčkův Brod 13 0 0 13 0 0 0   0 0
    53 Anna Kopcová TJ Jiiskra Havlíčkův Brod 13 0 0 13 0 0 0   0 0
    38 Tereza Pytlíková Polná 20 0 0 10 0 0 10   0 0
    38 Sára Šléglová Polná 20 0 0 10 0 0 10   0 0
    69 Karolína Siberová ZŠ Přibyslav 5 0 0 5 0 0 0   0 0
    58 Pavel Zajíček TJ Sokol Štoky 10 0 0 4 0 6 0   0 0
    31 Rostislav Mašek TJ Jiskra Humpolec 24 0 0 3 9 0 0   7 5
    42 Dominik Mašek TJ Jiskra Humpolec 18 0 0 3 3 7 0   0 5
    72 Denisa Dvořáková TJ Sokol Štoky 2 0 0 2 0 0 0   0 0
    33 Amálie Vítková Štoky 23 0 0 0 11 12 0   0 0
    30 Adéla Fialková TJ Jiiskra Havlíčkův Brod 25 0 0 0 7 8 0   4 6
    38 Adéla Kosetická TJ Jiiskra Havlíčkův Brod 20 0 0 0 7 0 8   5 0
    65 Viktorie Žáčková TJ Jiskra Humpolec 6 0 0 0 1 5 0   0 0
    77 Vendula Hralová TJ Jiskra Humpolec 1 0 0 0 1 0 0   0 0
    58 Gabriela Zezuláková TJ Jiiskra Havlíčkův Brod 10 0 0 0 0 10 0   0 0
    56 Adéla Košetická TJ Jiiskra Havlíčkův Brod 12 0 0 0 0 4 0   0 8
    77 Adéla Nitschová DDM Světlá n.S. 1 0 0 0 0 1 0   0 0
    77 Kateřina Marková DDM Světlá n.S. 1 0 0 0 0 1 0   0 0
    42 Magdaléna Válová DDM Světlá n.S. 18 0 0 0 0 0 14   0 4
    42 Kristýna Shestaková  DDM Světlá n.S. 18 0 0 0 0 0 14   0 4
    63 Jolana Kalendová ZŠ Přibyslav 7 0 0 0 0 0 6   0 1
    69 Martin Kvarda ZŠ Přibyslav 5 0 0 0 0 0 5   0 0
    63 Denisa Hrůzová ZŠ Přibyslav 7 0 0 0 0 0 4   2 1
    65 Veronika Peňázová ZŠ Přibyslav 6 0 0 0 0 0 4   2 0
    77 Denisa Havlíčková ZŠ Přibyslav 1 0 0 0 0 0 1   0 0
    77 Filip Němec  ZŠ Přibyslav 1 0 0 0 0 0 1   0 0
    60 Anna Kopicová TJ Jiskra Havlíčkův Brod 8 0 0 0 0 0 0   8 0
    53 Marie Rybecká TJ Jiskra Havlíčkův Brod 13 0 0 0 0 0 0   5 8
    77 Simona Hrůzová ZŠ Přibyslav 1 0 0 0 0 0 0   1 0
    77 Veronika Freudlová ZŠ Přibyslav 1 0 0 0 0 0 0   1 0
                             
    84 dětí     21 zápasů 91 zápasů   36 zápasů 58 zápasů 56 zápasů   25 zápasů  
                             
          body
            1.turnaj  2.turnaj 3.turnaj 4.turnaj 5.turnaj 6.turnaj 7.turnaj 8.turnaj FINÁLE
            Hlinsko H.Brod H.Brod Světlá n.S. Humpolec Přibyslav Štoky Okrouhlice Světlá n.S.
    Průběžné pořadí   celkem 10.9.2017 1.10.2017 19.11.2017 2.12.2017 14.1.2018 11.2.2018 21.4.2018 19.5.2018 26.5.2018
ZELENÝ   117 Ema Pátková Jiskra HB 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
MINIVOLEJBAL 117 Nela Chalupová Jiskra HB 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
    117 Jana Papežová Jiskra HB 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
    125 Klára Šrámková Přibyslav 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
    39 Wah Say Dow Gay (Lída) Přibyslav 31 5 0 0 0 0 26 0 0 0
    71 Tran Hai Ly (Anička) Přibyslav 20 4 0 0 0 0 0 0 16 0
    104 Wah Eh Doo Moe (Edumu) Přibyslav 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0
    130 Linda Gregorová Hlinsko 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
    78 Monika Svobodová Přibyslav 17 2 0 15 0 0 0 0 0 0
    55 Lucie Šrámková Přibyslav 23 2 6 15 0 0 0 0 0 0
    135 Michaela Medková Jiskra HB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    135 Magdalena Pořízová Jiskra HB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 Kristýna Hrochová Světlá 141 0 7 17 16 18 25 19 22 17
    2 Veronika Nitschová Světlá 112 0 7 17 16 14 18 24 0 16
    2 Valerie Marková Světlá 112 0 7 17 16 14 18 24 0 16
    65 Simona Sochorová Sokol HB/Štoky 21 0 5 16 0 0 0 0 0 0
    62 Lenka Dvořáková Sokol HB/Štoky 22 0 5 0 17 0 0 0 0 0
    14 Agáta Vodičková Štoky 62 0 4 6 6 0 7 18 10 11
    11 Anežka Zajíčková Štoky 65 0 4 6 6 3 7 18 10 11
    20 Julie Medková Jiskra HB 51 0 3 11 8 0 0 15 4 10
    106 Natálie Zemanová Jiskra HB 9 0 3 5 0 0 0 0 1 0
    117 Kateřina Krulišová Jiskra HB 6 0 3 2 0 1 0 0 0 0
    29 Kamila Záborská Jiskra HB 40 0 2 5 8 0 0 15 0 10
    117 Gabriela Zezuláková Jiskra HB 6 0 2 0 0 0 0 4 0 0
    35 Kateřina Kozlíková Jiskra HB 34 0 2 9 13 0 0 6 4 0
    55 Simona Záborská Jiskra HB 23 0 1 9 13 0 0 0 0 0
    104 Petra Zajíčková Jiskra HB 10 0 1 0 0 0 0 6 0 3
    36 Kateřina Juřičková Štoky 33 0 0 16 17 0 0 0 0 0
    20 Tereza Šeráková Humpolec 51 0 0 14 18 19 0 0 0 0
    7 Elen Holendová Humpolec 84 0 0 14 0 16 20 21 13 0
    12 Martin Drábek Štoky 64 0 0 13 0 17 0 14 20 0
    12 Radek Drábek Štoky 64 0 0 13 0 17 0 14 20 0
    94 Valerie Karlíková Štoky 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0
    94 Lenka Dvořáková Štoky 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0
    100 Karolína Chadimová Jiskra HB 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0
    27 Kateřina Beranová Humpolec 46 0 0 10 2 8 4 9 13 0
    89 Michaela Gregorová Humpolec 14 0 0 10 0 0 4 0 0 0
    43 Čestmír Břoušek Štoky 27 0 0 8 12 5 0 0 2 0
    71 Lukáš Palán Štoky 20 0 0 8 12 0 0 0 0 0
    26 Matyáš Körber Štoky 47 0 0 8 5 0 13 8 0 13
    20 Marika Jiráková Humpolec 51 0 0 7 4 9 5 12 0 14
    17 Magdalena Pokorná Humpolec 58 0 0 7 4 9 5 12 7 14
    46 Aneta Koutková Štoky 26 0 0 6 9 11 0 0 0 0
    110 Jakub Neubauer Štoky 8 0 0 4 1 0 0 3 0 0
    24 Jan Wasserbauer Štoky 50 0 0 4 5 5 13 8 2 13
    41 Lenka Juřičková Štoky 28 0 0 3 9 11 3 2 0 0
    32 Marie Dáňová Štoky 37 0 0 3 10 10 1 10 3 0
    27 Daniela Havelková Štoky 46 0 0 3 10 10 1 10 3 9
    130 Kateřina Moravcová Jiskra HB 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0
    114 Veronika Maštalířová Jiskra HB 7 0 0 1 0 2 0 0 1 3
    135 Amálie Lišková Jiskra HB 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    71 Eva Prchalová Humpolec 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0
    17 Alžběta Kaňová Humpolec 58 0 0 0 20 0 20 0 0 18
    6 Michaela Dušková Světlá 96 0 0 0 19 13 19 22 23 0
    4 Zuzana Papežová Světlá 111 0 0 0 19 13 19 22 23 15
    8 Lucie Marešová Humpolec 73 0 0 0 18 6 22 9 0 18
    83 Veronika Říhová Humpolec 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0
    38 Natálie Říhová Humpolec 32 0 0 0 15 0 17 0 0 0
    20 Viktorie Zelenková Humpolec 51 0 0 0 14 16 0 21 0 0
    19 Patricie Maršíková Humpolec 54 0 0 0 14 19 21 0 0 0
    16 Anna Jenčová Humpolec 60 0 0 0 11 4 9 20 9 7
    55 Veronika Tůmová Humpolec 23 0 0 0 11 12 0 0 0 0
    55 Agáta Maříková Štoky 23 0 0 0 7 3 0 13 0 0
    125 Magdaléna Váňová TJ Jiskra Humpolec 5 0 0 0 3 0 0 0 0 2
    62 Anna Janů TJ Jiskra Humpolec 22 0 0 0 3 0 0 1 12 6
    30 Tereza Zachová TJ Jiskra Humpolec 38 0 0 0 2 15 21 0 0 0
    135 Matyáš Matějka Štoky 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    14 Nikola Daňková Světlá 62 0 0 0 0 18 25 19 0 0
    5 Gabriela Phamová Světlá 101 0 0 0 0 18 25 19 22 17
    83 Amelie Ždimerová TJ Jiskra Humpolec 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0
    40 Simona Adamcová TJ Jiskra Humpolec 29 0 0 0 0 12 17 0 0 0
    94 Vojtěch Doležal TJ Jiskra Humpolec 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0
    74 Martina Janeková TJ Jiskra Humpolec 19 0 0 0 0 8 0 0 6 5
    114 Viktor Daněk Jiskra HB 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0
    114 Ondřej Kamarád Jiskra HB 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0
    100 Sára Zítková TJ Jiskra Humpolec 11 0 0 0 0 6 0 0 0 5
    25 Lucie Sýkorová TJ Jiskra Humpolec 49 0 0 0 0 4 9 20 9 7
    133 Tereza Beránková Jiskra HB 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
    46 Marie Kunstárová Přibyslav 26 0 0 0 0 0 26 0 0 0
    52 Hana Vincencová TJ Jiskra Humpolec 24 0 0 0 0 0 24 0 0 0
    52 Adriana Urbanová TJ Jiskra Humpolec 24 0 0 0 0 0 24 0 0 0
    9 Samuel Kračmar Štoky 69 0 0 0 0 0 23 27 19 0
    9 František Vodička Štoky 69 0 0 0 0 0 23 27 19 0
    62 Lucie Žáčková Humpolec 22 0 0 0 0 0 22 0 0 0
    36 Tereza Havlíčková ZŠ Přibyslav 33 0 0 0 0 0 16 0 17 0
    79 Barbora Kalendová  ZŠ Přibyslav 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0
    83 Matěj Fikar Pelhřimov 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0
    83 Jáchym Prokop  Pelhřimov 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0
    89 Michal Kučera Pelhřimov 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0
    89 Matěj Vlk Pelhřimov 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0
    94 Lukáš Pastorek Pelhřimov ??? 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0
    94 Matyáš Nečas Pelhřimov ??? 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0
    43 Adam Filipenský Polná 27 0 0 0 0 0 11 16 0 0
    41 Adéla Opršalová  Polná 28 0 0 0 0 0 11 17 0 0
    43 Justýna Frolíková Polná 27 0 0 0 0 0 10 17 0 0
    65 Stella Kanswohlová Polná 21 0 0 0 0 0 10 11 0 0
    65 Danica Vencovská Polná 21 0 0 0 0 0 10 11 0 0
    110 Václav Štička Pelhřimov 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0
    110 Roman Krejčí  Pelhřimov 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0
    117 Hana Vítková Štoky 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0
    117 Matěj Vítek  Štoky 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0
    125 Lenka Klapková Štoky 5 0 0 0 0 0 3 2 0 0
    52 Viktorie Machálková Štoky 24 0 0 0 0 0 2 13 0 9
    133 Amálie Vítková  Štoky 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
    46 Andrea Rezková Světlá 26 0 0 0 0 0 0 26 0 0
    46 Klára Holoubková Světlá 26 0 0 0 0 0 0 26 0 0
    50 Julie Vrbová Jiskra HB 25 0 0 0 0 0 0 25 0 0
    50 Dominika Kopicová Jiskra HB 25 0 0 0 0 0 0 25 0 0
    55 Nikola Tvrdá Světlá 23 0 0 0 0 0 0 23 0 0
    30 Vanessa Trtíková Světlá 38 0 0 0 0 0 0 23 0 15
    79 Šimon Rudík Polná 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0
    55 Vendula Hralová TJ Jiskra Humpolec 23 0 0 0 0 0 0 7 8 8
    55 Sára Štěpánová TJ Jiskra Humpolec 23 0 0 0 0 0 0 7 8 8
    125 Michaela Gregerová TJ Jiskra Humpolec 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0
    94 Magdaléna Guričová TJ Jiskra Humpolec 12 0 0 0 0 0 0 5 7 0
    129 Barbora Žáková TJ Jiskra Humpolec 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
    79 Anna Kopicová TJ Jiskra Humpolec 16 0 0 0 0 0 0 4 0 12
    130 Pavel Zajíček Štoky 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
    110 Sofie Randon TJ Jiskra Humpolec 8 0 0 0 0 0 0 1 5 2
    65 Kristýna Vlachová Jiskra HB 21 0 0 0 0 0 0 0 21 0
    65 Sára Šnajdrová Jiskra HB 21 0 0 0 0 0 0 0 21 0
    65 Julie Zavřelová Jiskra HB 21 0 0 0 0 0 0 0 21 0
    75 Sabina Kolářová Sokol HB 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0
    75 Jana Bláhová Sokol HB 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0
    33 Lucie Loseniská Přibyslav 36 0 0 0 0 0 0 0 17 19
    33 Tereza Hájková Přibyslav 36 0 0 0 0 0 0 0 17 19
    79 Simona Šustáčková Přibyslav 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0
    83 Tereza Zimprichová Sokol HB 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
    83 Ester Šnajdrová Sokol HB 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
    89 Anežka Kučírková Sokol HB 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0
    89 Petra Matějková Sokol HB 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0
    75 Tereza Kusá Humpolec 18 0 0 0 0 0 0 0 12 6
    100 Jan Kubát Přibyslav 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0
    100 Josef Stehno Přibyslav 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0
    106 Matyáš Záhorský Humpolec 9 0 0 0 0 0 0 0 8 1
    117 Michaela Gregrová Humpolec 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
    106 Anežka Fučíková Humpolec 9 0 0 0 0 0 0 0 5 4
    106 Antonie Kratochvílová Humpolec 9 0 0 0 0 0 0 0 5 4
    135 Zdeněk Mandl Humpolec 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
                             
    139 dětí     15 zápasů 21 zápasů   64 zápasů 84 zápasů 125 zápasů 123 zápasů 78 zápasů  
                             
          body  
            1.turnaj  2.turnaj 3.turnaj   4.turnaj   5.turnaj   FINÁLE
            Hlinsko H.Brod H.Brod   Humpolec   Štoky   Světlá n.S.
    Průběžné pořadí   celkem 10.9.2017 1.10.2017 19.11.2017   14.1.2018   21.4.2018   26.5.2018
MODRÝ    5 Sára Fironová Štoky 32 3 8 10   0   11   0
MINIVOLEJBAL 66 Valerie Karlíková Štoky 3 3 0 0   0   0   %
    15 Denisa Machálková Štoky 23 3 0 0   0   13   7
    13 Karolína Havelková Štoky 24 3 8 10   0   3   0
    76 Anna Boušková Hlinsko 2 2 0 0   0   0   0
    66 Tereza Dopitová Hlinsko 3 2 1 0   0   0   0
    66 Markéta Kadlecová Hlinsko 3 2 1 0   0   0   0
    83 Lucie Krovová Bezděkov 1 1 0 0   0   0   0
    83 Aneta Musílková Bezděkov 1 1 0 0   0   0   0
    83 Andrea Kocourková Bezděkov 1 1 0 0   0   0   0
    1 Klára Šrámková Přibyslav 40 0 10 17   0   5   8
    1 Gay Dow Say Wah (Lída) Přibyslav 40 0 10 17   0   5   8
    12 Tran Hai Ly (Anička) Přibyslav 25 0 10 0   0   10   5
    46 Samuel Kračmar Štoky 9 0 9 0   0   0   0
    13 František Vodička Štoky 24 0 9 15   0   0   0
    46 Martin Drábek Štoky 9 0 9 0   0   0   0
    8 Kateřina Bendová Štoky 29 0 8 10   0   11   0
    8 Andrea Rezková Světlá 29 0 7 13   0   0   9
    21 Klára Holoubková Světlá 20 0 7 13   0   0   0
    21 Gabriela Phamová Světlá 20 0 7 13   0   0   0
    16 Julie Zavřelová Sokol HB 22 0 6 3   0   7   6
    11 Petra Matějková Sokol HB 26 0 6 9   0   7   4
    34 Tereza Zimprichová Sokol HB 15 0 6 9   0   0   0
    16 Barbora Jansíková Sokol HB 22 0 5 6   0   8   3
    21 Kristýna Vlachová Sokol HB 20 0 5 6   0   9   0
    51 Ester Šnajdrová Sokol HB 8 0 5 3   0   0   0
    30 Nikola Nováková Sokol HB 17 0 4 5   0   8   0
    32 Sabina Kolářová Sokol HB 16 0 4 0   0   6   6
    27 Nela Kubátová Sokol HB 19 0 4 6   0   6   3
    27 Gabriela Šidláková Sokol HB 19 0 3 3   0   9   4
    21 Anežka Kučírková Sokol HB 20 0 3 5   0   8   4
    21 Adéla Plachá Sokol HB 20 0 3 5   0   6   6
    21 Zuzana Henzlová Sokol HB 20 0 2 9   0   9   0
    37 Jana Bláhová Sokol HB 14 0 2 5   0   7   0
    51 Sára Šnajdrová Sokol HB 8 0 2 6   0   0   0
    83 Linda Gregorová Hlinsko 1 0 1 0   0   0   0
    16 Linda Sýkorová Humpolec 22 0 0 18   4   0   0
    4 Zuzana Kopicová Humpolec 34 0 0 18   4   12   0
    29 Alžběta Káňová Humpolec 18 0 0 18   0   0   0
    30 Eh Doo Moe Wah (Edumu) Přibyslav 17 0 0 17   0   0   0
    5 Adéla Chaloupková Humpolec 32 0 0 16   4   12   0
    8 Hana Vincencová Humpolec 29 0 0 16   1   12   0
    20 Adriana Urbanová Humpolec 21 0 0 16   1   4   0
    3 Dominik Med Štoky 38 0 0 15   3   13   7
    7 Antonín Koutek Štoky 31 0 0 15   3   13   0
    37 Kristýna Peňázová Přibyslav 14 0 0 14   0   0   0
    16 Lenka Jonáková Přibyslav 22 0 0 14   0   0   8
    37 Pavel Kasal Přibyslav 14 0 0 14   0   0   0
    42 Pavel Vencovská Polná 12 0 0 12   0   0   0
    42 Adam Jelínek Polná 12 0 0 12   0   0   0
    42 David Jelínek Polná 12 0 0 12   0   0   0
    40 Lucie Žáčková Humpolec 13 0 0 11   1   1   0
    32 Veronika Říhová Humpolec 16 0 0 11   5   0   0
    40 Natálie Říhová Humpolec 13 0 0 11   2   0   0
    51 Martin Líbal Jiskra HB 8 0 0 8   0   0   0
    51 Viktor Daněk Jiskra HB 8 0 0 8   0   0   0
    51 Ondřej Kamarád Jiskra HB 8 0 0 8   0   0   0
    46 Eva Prchalová Humpolec 9 0 0 7   2   0   0
    57 Lucie Marešová Humpolec 7 0 0 7   0   0   0
    57 Sára Zítková Humpolec 7 0 0 7   0   0   0
    60 Viktorie Zelenková Humpolec 6 0 0 4   0   0   2
    51 Patricie Maršíková Humpolec 8 0 0 4   0   4   0
    64 Anna Janů Humpolec 4 0 0 4   0   0   0
