Konečné výsledky 2 HAVLBALL 2014/2015
Žlutý minivolejbal
| Vlachová Kristýna | OKR | 1. |
| Medková Michaela | JIHB | 2.-3. |
| Krajíčková Natálie | JIHB | 2.-3. |
| Pátková Ema | JIHB | 4.-5. |
| Svobodová Tereza | JIHB | 4.-5. |
| Kopicová Dominika | OKR | 6. |
| Matějková Petra | SOHB | 7. |
| Málková Rozálie | BEZ | 8. |
| Plachý Jakub | JIHB | 9. |
| Kučírková Anežka | SOHB | 10. |
| Křivohlavá Simona | JIHB | 11.-12. |
| Kadlecová Kristýna | JIHB | 11.-12. |
| Šidláková Gabriela | SOHB | 13.-14. |
| Bláhová Jana | SOHB | 13.-14. |
| Šnajdrová Ester | SOHB | 15.-16. |
| Hudíková Zuzana | BEZ | 15.-16. |
| Kubátová Nela | SOHB | 17. |
| Vacek Jan | JIHB | 18.-19. |
| Zajíček Lukáš | SOLI | 18.-19. |
| Dvořák Tadeáš | SOLI | 20. |
| Mudruňková Ema | BEZ | 21.-22. |
| Lesáková Andrea | TJCH | 21.-22. |
| Nová Markéta | OKR | 23.-25. |
| Medková Julie | JIHB | 23.-25. |
| Křivohlavá Nela | BEZ | 23.-25. |
| Kocourková Andrea | TJCH | 26. |
| Šnajdrová Sára | SOHB | 27. |
| Dvořanová Daniela | SOLI | 28.-29. |
| Chalupová Nela | JIHB | 28.-29. |
| Jansíková Barbora | SOHB | 30. |
| Janečková Natálie | OKR | 31. |
| El-Hady Hassan | LIPN | 32. |
| Zavřelová Julie | SOHB | 33. |
| Čeledová Andrea | SOLI | 34.-36. |
| Nováková Nikola | SOHB | 34.-36. |
| Zelenka Vojtěch | LIPN | 34.-36. |
| Matějka Adam | OKR | 37. |
| Pohanková Natálie | JIHB | 38.-39. |
| Eigl Michal | LIPN | 38.-39. |
| Švarová Tereza | JIHB | 40.-44. |
| Krovová Lucie | TJCH | 40.-44. |
| Musílková Aneta | TJCH | 40.-44. |
| Lepešková Anežka | JIHB | 40.-44. |
| Fialová Gabriela | JIHB | 40.-44. |
| Pešek Ondřej | TJCH | 45. |
| Kolářová Sabina | OKR | 46.-50. |
| Slezáková Gabriela | OKR | 46.-50. |
| Marková Eliška | BEZ | 46.-50. |
| Kudla Filip | BEZ | 46.-50. |
| Kudla Patrik | BEZ | 46.-50. |
| Zajíček Adam | VKHB | 51. |
Oranžový minivolejbal
| Holoubková Klára | SVE | 1.-2. |
| Rezková Andrea | SVE | 1.-2. |
| Matějková Nela | SVE | 3. |
| Dibelkova Tereza | SVE | 4. |
| Phamová Gabriela | SVE | 5. |
| Zajíček Lukáš | SOLI | 6. |
| Papežová Zuzana | SVE | 7.-8. |
| Plachý Jakub | JIHB | 7.-8. |
| Tvrdá Nikola | SVE | 9. |
| Vacek Jan | JIHB | 10. |
| Lesáková Vendula | TJCH | 11. |
| Dvořák Tadeáš | SOLI | 12. |
| Remarová Monika | SVE | 13. |
| Beránek Jáchym | LIPA | 14. |
| Koťarová Lucie | OKR | 15.-16. |
| Janečková Natálie | OKR | 15.-16. |
| Nečas Aleš | JIHB | 17.-18. |
| Nečas Vojtěch | JIHB | 17.-18. |
| Daňková Nikola | SVE | 19.-22. |
| Vojtěchová Klára | SVE | 19.-22. |
| Boháčová Adéla | TJCH | 19.-22. |
| Pešková Vendula | TJCH | 19.-22. |
| Zajíček Adam | SOLI | 23.-24. |
| Fironová Sára | ŠTO | 23.-24. |
| Čeledová Andrea | SOLI | 25.-27. |
| Dudáková Tereza | SVE | 25.-27. |
| Jechová Pavla | SVE | 25.-27. |
| Bořil Richard | TJCH | 28.-29. |
| Karlíková Valerie | ŠTO | 28.-29. |
| Mrkvičková Monika | SVE | 30. |
| Matějka Adam | OKR | 31.-32. |
| Sobotová Anna | SVE | 31.-32. |
| Břízová Nela | TJCH | 33. |
| Hůlová Klára | SVE | 34. |
| Rajdlová Klára | SVE | 35. |
| Kvačková Kristýna | TJCH | 36. |
| Skálová Daniela | OKR | 37.-38. |
| Hejtmánková Klára | TJCHS | 37.-38. |
| Matýsek Michal | TJCH | 39. |
| Dvořanová Daniela | SOLI | 40.-41. |
| Mrtková Kateřina | TJCH | 40.-41. |
| Beránková Natálie | JIHB | 42.-45. |
| Chalupová Martina | JIHB | 42.-45. |
| Plíhalová Valerie | JIHB | 42.-45. |
| Kučírková Anežka | SOHB | 42.-45. |
| Čech Stanislav | LIPA | 46. |
| Málková Amálie | BEZ | 47.-50. |
| Švecová Denisa | BEZ | 47.-50. |
| Trávníčková Karolína | TJCHS | 47.-50. |
| Mazánek Matěj | JIHB | 47.-50. |
| Nováková Nikola | SOHB | 51.-53. |
| Nová Markéta | OKR | 51.-53. |
| Šidláková Gabriela | SOHB | 51.-53. |
| Phamová Kateřina | SVE | 54.-56. |
| Matějková Petra | SOHB | 54.-56. |
| Bláhová Jana | SOHB | 54.-56. |
| Vodičková Magdaléna | ŠTO | 57. |
| Lesáková Andrea | TJCH | 58.-59. |
| Kubátová Nela | SOHB | 58.-59. |
| Hospodková Michaela | TJCH | 60.-62. |
| Šnajdrová Ester | SOHB | 60.-62. |
| Šnajdrová Sára | SOHB | 60.-62. |
| Doležalová Martina | OKR | 63.-66. |
| Šircová Lucie | OKR | 63.-66. |
| Casková Jitka | JIHB | 63.-66. |
| Baladová Aneta | JIHB | 63.-66. |
Modrý minivolejbal
| Pavlík Jakub | VKHB | 1. |
| Janovská Alžběta | BEZ | 2. |
| Pecha Radim | ZSL | 3. |
| Dejmalová Veronika | SVE | 4. |
| Mariničová Lucie | JIHB | 5. |
| Pecová Kristýna | SVE | 6. |
| Švarová Kristýna | JIHB | 7.-8. |
| Chládková Anna | JIHB | 7.-8. |
| Žemličková Barbora | GCH | 9. |
| Prchalová Hana | JIHB | 10. |
| Benešová Alena | SVE | 11. |
| Najbrtová Beáta | JIHB | 12. |
| Salivarová Adriana | JIHB | 13. |
| Bencová Tereza | JIHB | 14. |
| Prchalová Lenka | JIHB | 15.-16. |
| Svobodová Sára | BEZ | 15.-16. |
| Prášková Marie | SVE | 17. |
| Sommerová Natálie | JIHB | 18.-19. |
| Zíková Tereza | JIHB | 18.-19. |
| Jakešová Simona | GCH | 20.-21. |
| Chládková Barbora | JIHB | 20.-21. |
| Kárníková Vendula | JIHB | 22. |
| Vaňková Denisa | BEZ | 23.-24. |
| Mariničová Šárka | JIHB | 23.-24. |
| Brychtová Valerie | JIHB | 25. |
| Vavrochová Alice | SVE | 26. |
| Coufalová Aneta | JIHB | 27.-28. |
| Syrovátková Bára | JIHB | 27.-28. |
| Havlíčková Adéla | JIHB | 29. |
| Štecová Barbora | JIHB | 30. |
| Jechová Michaela | JIHB | 31. |
| Válová Štěpánka | SVE | 32.-34. |
| Málková Amálie | BEZ | 32.-34. |
| Švecová Denisa | BEZ | 32.-34. |
| Vellinga Vincent | SVE | 35. |
| Černá Zuzana | JIHB | 36. |
| Bačkovská Karolína | GCH | 37.-38. |
| Bažoutová Klára | GCH | 37.-38. |
| Miláčková Sára | JIHB | 39.-40. |
| Beránková Anna | JIHB | 39.-40. |
| Holfeuerová Zuzana | SKOH | 41.-42. |
| Klasová Lucie | SKOH | 41.-42. |
| Fiedlerová Alžběta | GCH | 43. |
| Káňová Karolína | GCH | 44. |
| Danihelová Michaela | SVE | 45.-46. |
| Vosyková Aneta | SVE | 45.-46. |
| Osvaldová Lucie | JIHB | 47. |
| Kotlasová Pavlína | JIHB | 48.-49. |
| Arbelovská Natálie | JIHB | 48.-49. |
| Krčilová Štěpánka | SKOH | 50.-51. |
| Eisová Eliška | BEZ | 50.-51. |
| Čechová Viktorie | JIHB | 52. |
| Beránek Jáchym | VKHB | 53. |
| Zikmund Lukáš | ZSL | 54.-56. |
| Venzhofer Jiří | ZSL | 54.-56. |
| Dopita Martin | ZSL | 54.-56. |
| Krulišová Lenka | JIHB | 57.-60. |
| Skálová Kateřina | JIHB | 57.-60. |
| Čapek Michal | SVE | 57.-60. |
| Spěvák Jan | SVE | 57.-60. |
| Doležal Jakub | VKHB | 61. |
| Ročňák Michal | SKOH | 62.-63. |
| Karlíková Viktorie | ŠTO | 62.-63. |
| Břoušková Tereza | ŠTO | 64.-65. |
| Čech Stanislav | VKHB | 64.-65. |
| Trávníčková Karolína | TJCH | 66.-67. |
| Stehnová Eliška | BEZ | 66.-67. |
| Jan Vacek | VKHB | 68. |
| Rozkydalová Radka | SKOH | 69.-70. |
| Schulzová Natálie | TJCH | 69.-70. |
| Kalinová Anna | JIHB | 71.-72. |
| Šloufová Veronika | JIHB | 71.-72. |
| Hejtmánková Klára | TJCH | 73. |
| Doležalová Hana | JIHB | 74.-76. |
| Leszkowa Ema | SKOH | 74.-76. |
| Stehnová Anna | GCH | 74.-76. |
| Mrtková Kateřina | TJCH | 77. |
| Boháčová Adéla | TJCH | 78.-79. |
| Bořil Richard | TJCH | 78.-79. |
| Češík Václav | SKOH | 80.-83. |
| Lesáková Vendula | TJCH | 80.-83. |
| Pilařová Štěpánka | BEZ | 80.-83. |
| Jelínková Pavlína | ŠTO | 80.-83. |
| Pavelka Dan | SVE | 84.-86. |
| Uchytilová Lucie | SKOH | 84.-86. |
| Kvačková Kristýna | TJCH | 84.-86. |




