SEZÓNA 2018/2019
| ŽL, OR, ZE | ZE - podání spodem nebo vrchem | 4,5 x 4,5m všechny barvy | |||
| 4 | první přes ne, zadní nesmí smečovat, po dvou podáních otočení postavení | ||||
| 6 | klasický volejbal (po dvou podáních otočení postavení) | ||||
| 2 | 4 | 6 | |||
| září | Polná | Bezděkov | Přibyslav | ||
| říjen | SO HB | Humpolec | |||
| listopad | Ji HB | Humpolec | |||
| prosinec | Světlá/PolnáL | ||||
| leden | Humpolec | ||||
| únor | |||||
| březen | |||||
| duben | |||||
| květen | |||||




